Usuário Senha
Manter conectado | Recuperar dados | Cadastro
Home Produtos & Serviços Cursos Downloads Plataforma de Risco Fórum Wiki Duxus

Ferramentas
Finanças em Geral
Mercado Financeiro

Área de Ferramentas - Mercado Financeiro
Curvas de Mercado


Ajuda 

Data de abertura*:

Selecione a curva*:

Data DU Taxa
22/03/2010 1 8,65
06/04/2010 11 8,65
20/04/2010 21 8,65
06/05/2010 32 8,76
20/05/2010 42 8,81
07/06/2010 53 8,95
21/06/2010 63 9,04
06/07/2010 74 9,24
20/07/2010 84 9,37
04/08/2010 95 9,49
18/08/2010 105 9,58
02/09/2010 116 9,65
17/09/2010 126 9,71
04/10/2010 137 9,88
19/10/2010 147 10,01
04/11/2010 158 10,13
19/11/2010 168 10,23
06/12/2010 179 10,32
20/12/2010 189 10,40
04/01/2011 200 10,48
18/01/2011 210 10,54
02/02/2011 221 10,60
16/02/2011 231 10,65
03/03/2011 242 10,71
21/03/2011 252 10,75
05/04/2011 263 10,83
19/04/2011 273 10,91
05/05/2011 284 10,98
19/05/2011 294 11,04
03/06/2011 305 11,11
17/06/2011 315 11,16
05/07/2011 326 11,22
19/07/2011 336 11,27
03/08/2011 347 11,31
17/08/2011 357 11,36
01/09/2011 368 11,40
16/09/2011 378 11,44
03/10/2011 389 11,48
18/10/2011 399 11,51
03/11/2011 410 11,55
18/11/2011 420 11,58
05/12/2011 431 11,61
19/12/2011 441 11,64
03/01/2012 452 11,67
17/01/2012 462 11,69
01/02/2012 473 11,72
15/02/2012 483 11,74
05/03/2012 494 11,76
19/03/2012 504 11,79
03/04/2012 515 11,80
18/04/2012 525 11,82
04/05/2012 536 11,84
18/05/2012 546 11,85
04/06/2012 557 11,87
19/06/2012 567 11,88
04/07/2012 578 11,90
18/07/2012 588 11,91
02/08/2012 599 11,93
16/08/2012 609 11,94
31/08/2012 620 11,95
17/09/2012 630 11,96
02/10/2012 641 11,98
17/10/2012 651 11,99
01/11/2012 662 12,00
19/11/2012 672 12,01
04/12/2012 683 12,02
18/12/2012 693 12,03
04/01/2013 704 12,04
18/01/2013 714 12,05
04/02/2013 725 12,06
20/02/2013 735 12,07
07/03/2013 746 12,07
21/03/2013 756 12,08
08/04/2013 767 12,09
22/04/2013 777 12,10
08/05/2013 788 12,11
22/05/2013 798 12,11
07/06/2013 809 12,12
21/06/2013 819 12,13
08/07/2013 830 12,13
22/07/2013 840 12,14
06/08/2013 851 12,15
20/08/2013 861 12,15
04/09/2013 872 12,16
18/09/2013 882 12,16
03/10/2013 893 12,17
17/10/2013 903 12,17
01/11/2013 914 12,18
18/11/2013 924 12,19
03/12/2013 935 12,19
17/12/2013 945 12,20
03/01/2014 956 12,20
17/01/2014 966 12,21
03/02/2014 977 12,21
17/02/2014 987 12,22
06/03/2014 998 12,22
20/03/2014 1008 12,22
04/04/2014 1019 12,23
22/04/2014 1029 12,23
08/05/2014 1040 12,23
22/05/2014 1050 12,23
06/06/2014 1061 12,23
23/06/2014 1071 12,23
08/07/2014 1082 12,23
22/07/2014 1092 12,23
06/08/2014 1103 12,24
20/08/2014 1113 12,24
04/09/2014 1124 12,24
18/09/2014 1134 12,24
03/10/2014 1145 12,24
17/10/2014 1155 12,24
03/11/2014 1166 12,24
17/11/2014 1176 12,24
02/12/2014 1187 12,24
16/12/2014 1197 12,25
02/01/2015 1208 12,25
16/01/2015 1218 12,25
02/02/2015 1229 12,25
18/02/2015 1239 12,25
05/03/2015 1250 12,25
19/03/2015 1260 12,25
 
Data DU Taxa
06/04/2015 1271 12,26
20/04/2015 1281 12,27
07/05/2015 1292 12,27
21/05/2015 1302 12,28
08/06/2015 1313 12,29
22/06/2015 1323 12,30
07/07/2015 1334 12,30
21/07/2015 1344 12,31
05/08/2015 1355 12,32
19/08/2015 1365 12,32
03/09/2015 1376 12,33
18/09/2015 1386 12,34
05/10/2015 1397 12,34
20/10/2015 1407 12,35
05/11/2015 1418 12,35
19/11/2015 1428 12,36
04/12/2015 1439 12,37
18/12/2015 1449 12,37
06/01/2016 1460 12,38
20/01/2016 1470 12,38
04/02/2016 1481 12,39
22/02/2016 1491 12,39
08/03/2016 1502 12,40
22/03/2016 1512 12,41
07/04/2016 1523 12,41
22/04/2016 1533 12,42
09/05/2016 1544 12,42
23/05/2016 1554 12,43
08/06/2016 1565 12,43
22/06/2016 1575 12,44
07/07/2016 1586 12,44
21/07/2016 1596 12,45
05/08/2016 1607 12,45
19/08/2016 1617 12,46
05/09/2016 1628 12,46
20/09/2016 1638 12,46
05/10/2016 1649 12,47
20/10/2016 1659 12,47
07/11/2016 1670 12,48
22/11/2016 1680 12,48
07/12/2016 1691 12,49
21/12/2016 1701 12,49
05/01/2017 1712 12,50
19/01/2017 1722 12,50
03/02/2017 1733 12,50
17/02/2017 1743 12,51
08/03/2017 1754 12,51
22/03/2017 1764 12,52
06/04/2017 1775 12,52
24/04/2017 1785 12,52
10/05/2017 1796 12,53
24/05/2017 1806 12,53
08/06/2017 1817 12,54
23/06/2017 1827 12,54
10/07/2017 1838 12,54
24/07/2017 1848 12,55
08/08/2017 1859 12,55
22/08/2017 1869 12,55
06/09/2017 1880 12,56
21/09/2017 1890 12,56
06/10/2017 1901 12,56
23/10/2017 1911 12,57
08/11/2017 1922 12,57
23/11/2017 1932 12,57
08/12/2017 1943 12,58
22/12/2017 1953 12,58
10/01/2018 1964 12,58
24/01/2018 1974 12,59
08/02/2018 1985 12,59
26/02/2018 1995 12,59
13/03/2018 2006 12,60
27/03/2018 2016 12,60
12/04/2018 2027 12,60
26/04/2018 2037 12,60
14/05/2018 2048 12,61
28/05/2018 2058 12,61
13/06/2018 2069 12,61
27/06/2018 2079 12,62
12/07/2018 2090 12,62
26/07/2018 2100 12,62
10/08/2018 2111 12,62
24/08/2018 2121 12,63
11/09/2018 2132 12,63
25/09/2018 2142 12,63
10/10/2018 2153 12,64
25/10/2018 2163 12,64
12/11/2018 2174 12,64
27/11/2018 2184 12,64
12/12/2018 2195 12,65
27/12/2018 2205 12,65
14/01/2019 2216 12,65
28/01/2019 2226 12,65
12/02/2019 2237 12,66
26/02/2019 2247 12,66
15/03/2019 2258 12,66
29/03/2019 2268 12,66
15/04/2019 2279 12,67
30/04/2019 2289 12,67
16/05/2019 2300 12,67
30/05/2019 2310 12,67
14/06/2019 2321 12,67
01/07/2019 2331 12,68
16/07/2019 2342 12,68
30/07/2019 2352 12,68
14/08/2019 2363 12,68
28/08/2019 2373 12,69
12/09/2019 2384 12,69
26/09/2019 2394 12,69
11/10/2019 2405 12,69
25/10/2019 2415 12,69
11/11/2019 2426 12,70
26/11/2019 2436 12,70
11/12/2019 2447 12,70
26/12/2019 2457 12,70
13/01/2020 2468 12,70
27/01/2020 2478 12,71
11/02/2020 2489 12,71
27/02/2020 2499 12,71
13/03/2020 2510 12,71
27/03/2020 2520 12,71

Home | Sobre a Élin Duxus | Ferramentas | CED | Papers | News | Parcerias | Clientes | Modelos | Carreira | Contato
©Todos os direitos reservados - Élin Duxus - Brasil - 2002 - 2010


Curso de Excel, curso de fórmulas, curso de macros, planilhas - Curso de Matemática Financeira, HP 12C - Curso de Opções, precificação de opções, letras gregas de opções - Curso de VaR (Value at Risk) - Curso de Renda Variável, ações, ADR e arbitragens internacionais - Profissionais certificados e certificação - Suplementos (add-in) de Excel para finanças e mercado financeiro - Suplementos (add-in) de Excel customizados - Desenvolvimento de sistemas e aplicativos, tecnologia - C/C++, VBA, macros, modelos - ARCH, GARCH, TGARCH, ICARG - Comunicação entre planilhas em rede - Modelamento financeiro - Consultoria financeira, Finanças - Estudo de fluxo de caixa - Downloads de suplementos e add-ins de Excel - Modelos e Templates - Sistema de Risco Duxus - Value at Risk - Resolução 3490 - Circular 3361 - Circular 3362 - Circular 3363 - Circular 3364 - Circular 3365 - Circular 3366 - Circular 3367 - Circular 3368 - Circular 2972 - Resolução 2804 - Stress Test - Análise de Liquidez - VaR - Modelos de Excel - Modelos de DRE - Indicadores Financeiros - ALM - Asset Liability Simulation - Sistema de Risco Duxus - Value at Risk - Resolução 3490 - Circular 3361 - Circular 3362 - Circular 3363 - Circular 3364 - Circular 3365 - Circular 3366 - Circular 3367 - Circular 3368 - Circular 2972 - Resolução 2804 - Stress Test - Análise de Liquidez - VaR